領域 | 組別 | 得獎名次 | 作者 | 共同作者 | 論文題目/Title of Paper | 指導教授 |
人工智慧與資訊安全 | 大 學 組 |
3 | 蘇冠順 | 顏維毅 李安升 童中佑 |
基於深度學習之適應性自動駕駛決策模型 Adaptive Autonomous Driving Decision Making Model Based on Deep Learning |
朱玟霖 |
佳作 | 陳冠樺 | 基於遷移式學習技術之跟隨目標自適應自走車 Adaptive target following autonomous electric vehicle based on transfer learning |
蔡燿全 | |||
生農與生醫科技 | 碩 博 組 |
2 | 黃彥翔 | 利用臺灣毛豆核心種原探索育種選擇足跡 Selection Footprints in Taiwanese Vegetable Soybeans Core Collection |
高崇峰 | |
佳作 | 周瑞祥 | 基於機器學習與影像處理搭配行動裝置影片預測溫室番茄成熟度與產量 Tomato maturity and yield prediction based on machine learning and image processing from cellphone video |
蔡燿全 | |||
佳作 | 陳令瑜 | 臺灣蝴蝶蘭黃葉病之全基因體關聯分析 A Genome-wide Association Study on Yellow Leaf Disease in Taiwanese Phalaenopsis Orchids |
鄭舒允 | |||
大 |
1 | 黃鈺雯 | 谷霍腺毛草之腺毛專1性啟動子分析 Trichome-specific Promoter Analysis in Byblis guehoi |
呂維茗 | ||
3 | 洪千鈞 | 以穩定同位素標定揭露長期有氧與阻抗運動對單碳代謝及甲基化程度之調控 The stable isotope reveals the level of methylated gene of long-term aerobic and resistance exercise modulated by one-carbon metabolism |
蔣恩沛 | |||
佳作 | 劉皓羽 | 利用系統生物學方法探索大豆耐寒反應關鍵基因 A Systems Biology Approach to Discover Key Genes Involved in Soybean Cold Tolerant Responses |
高崇峰 | |||
化學與永續能源科技 | 碩 博 組 |
1 | 邱渝婷 | 基於摩擦奈米發電機之球型集能裝置應用於河川可再生能源收集 Spherical Energy Harvesting Device Based on Triboelectric Nanogenerator Applied to River Renewable Energy Collection |
蔡燿全 | |
大 學 組 |
佳作 | 邱彥豪 | 棉花輔助之微風驅動摩擦奈米發電器之研究與製程 Study and fabrication of cotton-assisted and breeze-driven triboelectric nanogenerator |
蔡燿全 | ||
工程與應用科技 | 大 學 組 |
2 | 林永然 | 基於摩擦奈米發電機發展自供電運動感測器 Development of self-powered motion sensor based on triboelectric nanogenerator |
蔡燿全 |